Foreign Currency Exchange Rates

05 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9053 7.5231 7.2687
Indian Rupee 1 USD- INR 82.1894 87.6969 84.7313
04 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.7970 27.3534 25.5639
South African Rand 1USD-ZAR 17.6547 19.0128 18.1074
British Pound 1GBP-USD 1.2249 1.3074 1.2693
Euro 1EUR-USD 1.0255 1.0834 1.0518
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9433 14.0332 13.6245
Japanese Yen 1USD-JPY 145.5471 155.3003 150.0486
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8593 0.9391 0.8859
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6123 0.6671 0.6445

Pages