
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.6017 | 148.9565 | 143.9193 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8005 | 0.8748 | 0.8253 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6117 | 0.6664 | 0.6439 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8743 | 7.4894 | 7.2361 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 82.2289 | 87.7391 | 84.7721 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.2941 | 28.1722 | 26.8307 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.7579 | 19.1239 | 18.2132 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2954 | 1.3822 | 1.3355 |
