
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8050 | 7.4139 | 7.1632 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.7898 | 89.4045 | 86.3812 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9854 | 28.6643 | 26.7891 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1656 | 18.4860 | 17.6057 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2998 | 1.3873 | 1.3469 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1397 | 1.2040 | 1.1689 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3314 | 14.4541 | 14.0331 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.3678 | 152.9750 | 147.8019 |
