
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.6703 | 28.3167 | 26.4642 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 18.0468 | 19.4350 | 18.5095 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2153 | 1.2972 | 1.2594 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0167 | 1.0741 | 1.0428 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1245 | 14.2298 | 13.8153 |
