
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.9787 | 19.3617 | 18.4397 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2195 | 1.3016 | 1.2637 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0231 | 1.0808 | 1.0493 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0824 | 14.1840 | 13.7709 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 145.0636 | 154.7844 | 149.5501 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8677 | 0.9482 | 0.8945 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6009 | 0.6546 | 0.6325 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8950 | 7.5119 | 7.2579 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.4762 | 90.1370 | 87.0889 |
