
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9020 | 28.5723 | 26.7031 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.8238 | 18.1180 | 17.2552 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2920 | 1.3791 | 1.3389 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1325 | 1.1963 | 1.1615 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3296 | 14.4521 | 14.0312 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 13.3296 | 157.7538 | 152.4191 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7771 | 0.8492 | 0.8011 |
