
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3030 | 13.3908 | 1.3503 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1452 | 1.2098 | 1.1746 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1024 | 14.2058 | 13.7920 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.5389 | 152.0905 | 146.9473 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7719 | 0.8435 | 0.7958 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6251 | 0.6810 | 0.6580 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8042 | 7.4130 | 7.1623 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.9024 | 89.5247 | 86.4973 |
