
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.6899 | 28.3383 | 26.4844 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.8980 | 19.2747 | 18.3569 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2194 | 1.3015 | 1.2636 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0212 | 1.0788 | 1.0474 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0841 | 14.1859 | 13.7727 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 145.1243 | 154.8491 | 149.6127 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8702 | 0.9509 | 0.8971 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6036 | 0.6576 | 0.6354 |
