
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7745 | 0.8464 | 0.7985 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6187 | 0.6741 | 0.6513 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8142 | 7.4238 | 7.1728 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.6594 | 89.2654 | 86.2468 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9974 | 28.6775 | 26.8014 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.3790 | 18.7158 | 17.8246 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2943 | 1.3814 | 1.3412 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1323 | 1.1961 | 1.1613 |
