
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 145.8857 | 155.6615 | 150.3976 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8756 | 0.9569 | 0.9027 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6045 | 0.6586 | 0.6363 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.9024 | 7.5200 | 7.2657 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.1250 | 89.7622 | 86.7268 |
