
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.6624 | 28.3080 | 26.4561 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.9460 | 19.3265 | 18.4062 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2177 | 1.2998 | 1.2619 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0193 | 1.0768 | 1.0454 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1164 | 14.2209 | 13.8067 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.2068 | 157.0712 | 151.7596 |
