Foreign Currency Exchange Rates

18 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.9758 0.9571 0.9029
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6033 0.6573 0.6351
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9176 7.5366 7.2817
Indian Rupee 1 USD- INR 84.3603 90.0133 86.9694
17 Feb 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.6493 28.2936 26.4426
South African Rand 1USD-ZAR 17.8901 19.2662 18.3488
British Pound 1GBP-USD 1.2148 1.2967 1.2589
Euro 1EUR-USD 1.0227 1.0804 1.0489
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1438 14.2507 13.8356
Japanese Yen 1USD-JPY 147.0555 156.9097 151.6036

Pages