
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9082 | 28.5792 | 26.7095 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7278 | 18.0145 | 17.1567 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2935 | 1.3806 | 1.3404 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1344 | 1.1984 | 1.1635 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3483 | 14.4723 | 14.0508 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.1504 | 158.0780 | 152.7324 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7772 | 0.8493 | 0.8012 |
