
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7807 | 0.8531 | 0.8048 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6196 | 0.6750 | 0.6522 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8200 | 7.4302 | 7.1789 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.0692 | 90.7697 | 87.7002 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9759 | 28.6539 | 26.7793 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.4192 | 18.7591 | 17.8658 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2840 | 1.3705 | 1.3306 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1290 | 1.1926 | 1.1579 |
