Foreign Currency Exchange Rates

20 Aug 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8243 7.4349 7.1835
Indian Rupee 1 USD- INR 84.4339 90.0919 87.0453
08 Aug 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9577 28.6337 26.7605
South African Rand 1USD-ZAR 17.2937 18.6240 17.7371
British Pound 1GBP-USD 1.2957 1.3830 1.3427
Euro 1EUR-USD 1.1354 1.1994 1.1645
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1327 14.2386 13.8239
Japanese Yen 1USD-JPY 142.9078 152.4841 147.3276
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7832 0.8558 0.8074
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6196 0.6750 0.6522

Pages