
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8703 | 28.5373 | 26.6704 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2286 | 18.5539 | 17.6704 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3102 | 1.3984 | 1.3577 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1325 | 1.1963 | 1.1615 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.4568 | 14.5900 | 14.1650 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.3336 | 157.2065 | 151.8903 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7774 | 0.8495 | 0.8014 |
