
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6219 | 0.6775 | 0.6546 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7747 | 7.3809 | 7.1313 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.6190 | 91.3563 | 88.2670 |
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9391 | 28.6132 | 26.7413 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1965 | 18.5193 | 17.6374 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3053 | 1.3932 | 1.3526 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1422 | 1.2066 | 1.1715 |
