
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7810 | 0.8535 | 0.8052 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6187 | 0.6741 | 0.6513 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7873 | 7.3946 | 7.1445 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.4254 | 91.1498 | 88.0674 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9602 | 28.6365 | 26.7631 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2776 | 18.6066 | 17.7206 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2894 | 1.3763 | 1.3362 |
