
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7679 | 0.8392 | 0.7917 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6279 | 0.6840 | 0.6609 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7671 | 7.3726 | 7.1233 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.4330 | 91.1579 | 88.0753 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9271 | 28.6000 | 26.7290 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1442 | 18.4630 | 17.5838 |
