
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9090 | 28.5800 | 26.7103 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0356 | 18.3460 | 17.4724 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3105 | 1.3987 | 1.3580 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1484 | 1.2131 | 1.1778 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.4053 | 14.5341 | 14.1108 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.4598 | 152.0061 | 146.8658 |
