
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9265 | 28.5993 | 26.7283 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.9322 | 18.2347 | 17.3664 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3083 | 1.3965 | 1.3558 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1439 | 1.2084 | 1.1732 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.8038 | 13.8820 | 13.4777 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.9334 | 152.5114 | 147.3540 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7725 | 0.8442 | 0.7964 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6326 | 0.6892 | 0.6659 |
