
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3172 | 1.4060 | 1.3650 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1435 | 1.2080 | 1.1728 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.8980 | 13.9841 | 13.5768 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.0880 | 152.6764 | 147.5134 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7726 | 0.8443 | 0.7965 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6326 | 0.6892 | 0.6659 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7657 | 7.3711 | 7.1218 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.6215 | 91.3590 | 88.2696 |
