
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7695 | 0.8409 | 0.7933 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6334 | 0.6900 | 0.6667 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7594 | 7.3642 | 7.1152 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.3967 | 91.1191 | 88.0378 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9305 | 28.6038 | 26.7325 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2892 | 18.6191 | 17.7325 |
