
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9150 | 28.5867 | 26.7165 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.9064 | 18.2069 | 17.3399 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3148 | 1.4034 | 1.3625 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1486 | 1.2134 | 1.1781 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2841 | 14.4028 | 13.9833 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.5461 | 152.0981 | 146.9547 |
