
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.8771 | 28.5448 | 26.6774 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.9287 | 18.2309 | 17.3628 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3168 | 1.4055 | 1.3646 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1560 | 1.2212 | 1.1856 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1273 | 14.2327 | 13.8182 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.1398 | 151.6647 | 146.5359 |
