
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7644 | 73.3696 | 7.1204 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.6478 | 91.3871 | 88.2967 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9293 | 28.6024 | 26.7312 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0757 | 18.3892 | 17.5135 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3042 | 1.3920 | 1.3515 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1396 | 1.2039 | 1.1688 |
