
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3029 | 1.3907 | 1.3502 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1425 | 1.2070 | 1.1718 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.6735 | 14.8250 | 14.3932 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.6576 | 153.2841 | 148.1006 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7730 | 0.8447 | 0.7969 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6240 | 0.6798 | 0.6568 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7771 | 7.3835 | 7.1338 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.4646 | 91.1916 | 88.1078 |
