
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.1338 | 1.1978 | 1.1629 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.6575 | 14.8076 | 14.3763 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 144.1317 | 153.7900 | 148.5894 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7810 | 0.8535 | 0.8052 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6187 | 0.6741 | 0.6513 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7873 | 7.3946 | 7.1445 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.4254 | 91.1498 | 88.0674 |
