Foreign Currency Exchange Rates

02 Sep 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9336 28.6072 26.7357
South African Rand 1USD-ZAR 17.2044 18.5278 17.6455
British Pound 1GBP-USD 1.3052 1.3931 1.3525
Euro 1EUR-USD 1.1405 1.2048 1.1697
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0112 14.1069 13.6960
Japanese Yen 1USD-JPY 143.5129 153.1297 147.9514
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7776 0.8497 0.8016
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6210 0.6210 0.6537
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7848 7.3919 7.1419
Indian Rupee 1 USD- INR 85.4070 91.1302 88.0485

Pages