
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9472 | 28.6222 | 26.7497 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2384 | 18.5644 | 17.6804 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3030 | 1.3908 | 1.3503 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1347 | 1.1987 | 1.1638 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2634 | 14.3803 | 13.9615 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.7275 | 152.2918 | 147.1418 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7777 | 0.8018 | 0.8018 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6183 | 0.6736 | 0.6508 |
