Foreign Currency Exchange Rates

26 Aug 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7965 7.4046 7.1542
Indian Rupee 1 USD- INR 85.0935 90.7957 87.7253
21 Aug 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9606 28.6369 26.7635
South African Rand 1USD-ZAR 17.2679 18.5962 17.7107
British Pound 1GBP-USD 1.2982 1.3857 1.3453
Euro 1EUR-USD 1.1358 1.1998 1.1649
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4428 14.5748 14.1503
Japanese Yen 1USD-JPY 142.9881 152.5698 147.4104
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7807 0.8531 0.8048
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6104 0.6650 0.6425

Pages