
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9089 | 28.5799 | 26.7102 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7640 | 18.0535 | 17.1938 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2842 | 1.3707 | 1.3308 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1282 | 1.1918 | 1.1571 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2247 | 14.3383 | 13.9207 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.2604 | 158.1954 | 152.8458 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7816 | 0.8541 | 0.8058 |
