
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8238 | 7.4343 | 7.1829 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.9826 | 90.6773 | 87.6109 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9610 | 28.6374 | 26.7639 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2896 | 18.6195 | 17.7329 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2902 | 1.3771 | 1.3370 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1381 | 1.2023 | 1.1673 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0750 | 14.1761 | 13.7632 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.7822 | 152.3500 | 147.1981 |
