
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6126 | 0.6674 | 0.6448 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8616 | 7.4755 | 7.2227 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.9997 | 87.4946 | 84.5358 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.0162 | 28.6983 | 26.8208 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.9124 | 19.2903 | 18.3717 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2828 | 1.3692 | 1.3293 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1051 | 1.1674 | 1.1334 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9798 | 14.0728 | 13.6629 |
