
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.0882 | 1.1612 | 1.1219 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2924 | 14.2419 | 13.5637 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 141.7678 | 151.2677 | 146.1524 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8098 | 0.8849 | 0.8348 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6109 | 0.6656 | 0.6431 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8604 | 7.4743 | 7.2215 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 82.2431 | 87.7542 | 84.7867 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.2970 | 28.1754 | 26.8337 |
