
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.7769 | 19.1443 | 18.2327 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2914 | 1.3779 | 1.3313 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0963 | 1.1698 | 1.1302 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3352 | 14.2877 | 13.6073 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.6017 | 148.9565 | 143.9193 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8005 | 0.8748 | 0.8253 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6117 | 0.6664 | 0.6439 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8743 | 7.4894 | 7.2361 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 82.2289 | 87.7391 | 84.7721 |
