
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.9903 | 87.4845 | 84.5261 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.2907 | 28.1686 | 26.8272 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.8303 | 19.2019 | 18.2875 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2891 | 1.3755 | 1.3290 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0979 | 1.1715 | 1.1319 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3267 | 14.2786 | 13.5987 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.5629 | 148.9151 | 143.8793 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7987 | 0.8728 | 0.8234 |
