
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.5044 | 157.3887 | 152.0664 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8411 | 0.9191 | 0.8671 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6342 | 0.6910 | 0.6676 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7724 | 7.3783 | 7.1288 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5542 | 87.0192 | 84.0765 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7113 | 28.4177 | 27.0645 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1414 | 18.4599 | 17.5809 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2543 | 1.3388 | 1.2998 |
