
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 138.1406 | 147.3975 | 142.4130 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7981 | 0.8722 | 0.8228 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6102 | 0.6648 | 0.6423 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.9083 | 7.5264 | 7.2719 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 82.6753 | 88.2154 | 85.2323 |
