
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9997 | 28.6801 | 26.8038 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 18.3640 | 19.7766 | 18.8349 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2829 | 1.3693 | 1.3294 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1060 | 1.1684 | 1.1344 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0779 | 14.1792 | 13.7662 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.3472 | 148.6849 | 143.6569 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8075 | 0.8825 | 0.8325 |
