
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.0549 | 1.1144 | 1.0819 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6609 | 13.7271 | 13.3273 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 146.3256 | 156.1309 | 150.8511 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8396 | 0.9175 | 0.8656 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6351 | 0.6919 | 0.6685 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7670 | 7.3725 | 7.1232 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5486 | 87.0132 | 84.0707 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.6610 | 28.3622 | 27.0116 |
