
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,22 September 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZAR | 73,838.36 | 36,919.18 | 18,459.59 | 7,383.84 |
| BWP | 64,863.75 | 32,431.88 | 16,215.94 | 6,486.38 |
| AUD | 6,376.16 | 3,188.08 | 1,594.04 | 637.62 |
| GBP | 3,392.96 | 1,696.48 | 848.24 | 339.3 |
| EUR | 3,957.52 | 1,978.76 | 989.38 | 395.75 |
| ZiG | 121,202.65 | 60,601.33 | 30,300.66 | 12,120.27 |
