
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9759 | 28.6539 | 26.7793 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.4192 | 18.7591 | 17.8658 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2840 | 1.3705 | 1.3306 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1290 | 1.1926 | 1.1579 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1479 | 14.2551 | 13.8399 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.0592 | 152.6456 | 147.4837 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7829 | 0.8555 | 0.8071 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6162 | 0.6713 | 0.6486 |
