Foreign Currency Exchange Rates

05 Aug 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8251 7.4358 7.1843
Indian Rupee 1 USD- INR 85.1530 90.8591 87.7866
04 Aug 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9915 28.6711 26.7954
South African Rand 1USD-ZAR 17.5911 18.9443 18.0422
British Pound 1GBP-USD 1.2817 1.3680 1.3282
Euro 1EUR-USD 1.1287 1.1923 1.1576
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3535 14.4780 14.0563
Japanese Yen 1USD-JPY 143.3026 152.9053 147.7346
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7819 0.8545 0.8061
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6160 0.6711 0.6484

Pages