Foreign Currency Exchange Rates

04 Aug 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8202 7.4305 7.1792
Indian Rupee 1 USD- INR 84.8571 90.5434 87.4815
31 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9827 28.6613 26.7863
South African Rand 1USD-ZAR 175127.0000 18.8598 17.9617
British Pound 1GBP-USD 1.2801 1.3663 1.3265
Euro 1EUR-USD 1.1151 1.1780 1.1437
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0921 14.1946 13.7812
Japanese Yen 1USD-JPY 144.3171 153.9878 148.7805
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7882 0.8614 0.8126
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6145 0.6694 0.6468

Pages