
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8102 | 7.4195 | 7.1686 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.9170 | 89.5403 | 86.5124 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9771 | 28.6551 | 26.7805 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2007 | 18.5238 | 17.6417 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3030 | 13.3908 | 1.3503 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1452 | 1.2098 | 1.1746 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1024 | 14.2058 | 13.7920 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.5389 | 152.0905 | 146.9473 |
