
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3051 | 1.3930 | 1.3524 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1436 | 1.2081 | 1.1729 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3166 | 14.4380 | 14.0175 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.6974 | 152.2596 | 147.1107 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7705 | 0.8420 | 0.7943 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6239 | 0.6797 | 0.6567 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8050 | 7.4139 | 7.1632 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.7898 | 89.4045 | 86.3812 |
