
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.5494 | 28.1834 | 26.3396 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.6372 | 17.9170 | 17.0638 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2693 | 1.3548 | 1.3153 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1349 | 1.1989 | 1.1640 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2181 | 14.3312 | 13.9138 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 149.8759 | 159.9191 | 154.5112 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7682 | 0.8395 | 0.7920 |
