Foreign Currency Exchange Rates

06 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.0598 27.6432 25.8348
South African Rand 1USD-ZAR 18.2970 19.7045 18.7662
British Pound 1GBP-USD 1.2008 1.2817 1.2444
Euro 1EUR-USD 1.0060 1.0628 1.0318
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2296 14.3437 13.9259
Japanese Yen 1USD-JPY 153.0588 163.3153 157.7926
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8800 0.9616 0.9072
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5918 0.6447 0.6229
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9622 7.5851 7.3286
Indian Rupee 1 USD- INR 83.2513 88.8300 85.8261

Pages