Foreign Currency Exchange Rates

03 Jan 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.0479 27.6302 25.8226
South African Rand 1USD-ZAR 18.2375 19.6404 18.7051
British Pound 1GBP-USD 1.1966 1.2772 1.2400
Euro 1EUR-USD 1.0017 1.0582 1.0274
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2354 14.3500 13.9320
Japanese Yen 1USD-JPY 152.5543 162.7770 157.2725
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8839 0.9659 0.9112
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5909 0.6438 0.6220
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9347 7.5552 7.2997
Indian Rupee 1 USD- INR 83.1758 88.7494 85.7482

Pages