
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 138.7850 | 148.0850 | 143.0773 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7997 | 0.8739 | 0.8244 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6159 | 0.6710 | 0.6483 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8656 | 7.4798 | 7.2269 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.9903 | 87.4845 | 84.5261 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.2907 | 28.1686 | 26.8272 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.8303 | 19.2019 | 18.2875 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2891 | 1.3755 | 1.3290 |
