
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.2074 | 152.8038 | 147.6365 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7755 | 0.8475 | 0.7995 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6273 | 0.6834 | 0.6603 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7660 | 73.3714 | 7.1221 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.6206 | 913581.0000 | 88.2687 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9029 | 28.5733 | 26.7040 |
