
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.0979 | 1.1715 | 1.1319 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.3267 | 14.2786 | 13.5987 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.5629 | 148.9151 | 143.8793 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7987 | 0.8728 | 0.8234 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6126 | 0.6674 | 0.6448 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8616 | 7.4755 | 7.2227 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.9997 | 87.4946 | 84.5358 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.0162 | 28.6983 | 26.8208 |
