
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0798 | 18.3936 | 17.5177 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3065 | 1.3945 | 1.3539 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1421 | 1.2065 | 1.1714 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1321 | 14.2380 | 13.8233 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 142.9274 | 152.5050 | 147.3478 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7725 | 0.8442 | 0.7964 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6279 | 0.6840 | 0.6609 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7676 | 7.3731 | 7.1238 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.5234 | 91.2544 | 88.1685 |
